Характеристика | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность , кВт | 2.5/5 |
Напряжение, частота питания , В/Гц | 220/50 |
Производительность воздуха , м³/ч | 588 |
Датчик перегрева | да |
Масса , кг | 4.2 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность , кВт | 2.5/5 |
Напряжение, частота питания , В/Гц | 220/50 |
Производительность воздуха , м³/ч | 588 |
Датчик перегрева | да |
Масса , кг | 4.2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Производительность | 588.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 5.0 (кВт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики электрических пушек | |
Потребляемая мощность | 5.0 (кВт) |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Дополнительные характеристики | |
Вес (1) | 4.2 кг |