Характеристика | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность , кВт | 6 |
Напряжение, частота питания , В/Гц | 380/50 |
Разница температур на входе и выходе , °C | 25 |
Производительность воздуха , м³/ч | 720 |
Габариты (ДxШxВ) , мм | 264x383x377 |
Масса , кг | 11 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность , кВт | 6 |
Напряжение, частота питания , В/Гц | 380/50 |
Разница температур на входе и выходе , °C | 25 |
Производительность воздуха , м³/ч | 720 |
Габариты (ДxШxВ) , мм | 264x383x377 |
Масса , кг | 11 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Daire |
Производительность | 720.0 (куб. м/час) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики электрических пушек | |
Потребляемая мощность | 6.0 (кВт) |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 383.0 (мм) |
Длина | 264.0 (мм) |
Высота | 377.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Вес (1) | 11 кг |